Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) Taban Puanları 2025
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) bölümü için 2025 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri. Toplam 52 üniversitede Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) bölümü bulunmaktadır.
52 Üniversite
En Yüksek: 507,83336
2025 Verileri
Tüm Üniversiteler - Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 507,83336 | 526,95907 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 484,39251 | 519,8598 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 452,21039 | 514,78126 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 414,96311 | 507,32149 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 384,33869 | 441,33894 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 382,43889 | 440,92501 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 380,41063 | 438,78692 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 371,85001 | 441,1366 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 368,95723 | 446,77182 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 357,37335 | 422,67361 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 355,71534 | 355,71534 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 348,79009 | 445,03414 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 342,96839 | 436,17465 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 341,24963 | 382,37424 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 337,38168 | 380,27025 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 336,71193 | 407,16063 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 335,13626 | 335,13626 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 324,77109 | 420,86995 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 324,70341 | 343,17511 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 324,15273 | 390,42106 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 320,5099 | 396,22132 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 318,21739 | 411,22658 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 317,08942 | 330,60527 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 314,23197 | 417,9825 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 311,94859 | 340,25585 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 311,93102 | 394,59806 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 311,22819 | 390,94763 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 309,44358 | 402,07912 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 308,55675 | 346,51029 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 307,4653 | 390,27759 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 306,57738 | 356,85029 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 306,29737 | 355,12457 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 306,06009 | 365,75222 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 305,15099 | 370,65752 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 304,99153 | 356,89142 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 304,98021 | 390,77773 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 304,19457 | 396,72681 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 304,00835 | 380,199 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 303,90894 | 382,73114 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 303,84323 | 440,50687 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 303,52934 | 378,96627 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 303,32541 | 394,73375 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 303,27273 | 377,14139 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 303,24417 | 381,96103 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 303,03823 | 357,56192 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 302,96702 | 401,86594 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 302,93748 | 355,11827 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 302,89068 | 400,66667 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 302,74936 | 418,0109 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 302,56222 | 388,7506 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 302,46828 | 412,2501 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 302,45444 | 363,37393 |
Sıkça Sorulan Sorular
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) bölümü taban puanı kaç?
2025 yılında Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) bölümünün en yüksek taban puanı 507,83336 puandır. En düşük taban puanı ise 302,45444 puandır.
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) bölümü hangi üniversitelerde var?
Türkiye'de toplam 52 üniversitede Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) bölümü bulunmaktadır. Yukarıdaki tablodan tüm üniversiteleri inceleyebilirsiniz.
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) bölümü puan türü nedir?
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) bölümü SAY puan türünde öğrenci kabul etmektedir.